新入社員/内定者
新入社員研修「フローチャートによるアルゴリズム習得」
- 初級
(ITSSレベル2)
- 講義
- 実習
コース概要
| 受講期間 | 2日間 |
|---|---|
| 開催日 | 詳細はお問い合わせください。 |
| 開催時間 | 9:30~17:00 |
| 受講料 | \99,000(税込) |
| 研修概要 | フローチャートを使い、順次処理やループ処理、分岐といった基本的なロジックを学び、プリントコントロール、マッチング、テーブルサーチといったアルゴリズムを習得します。数多くの課題を解いていくことで、プログラミングにおける必須のパターンを理解し、それらを応用して新たに複雑なアルゴリズムを組み立てられるように、アルゴリズムのコツを学びます。 |
| 受講対象 | ・これからプログラミングを学習する方 ・プログラミングの基礎を学びたい方 |
| 前提条件 | ・特にありません |
| 到達目標 | ・基本的なアルゴリズムが組み立てられる |
| カリキュラム | 1. プログラミングの基礎 2. フローチャート 3. アルゴリズム 4. 基本的な処理 5. 演習 |
| 実施場所 | ami(宮前ビルディング8階)/オンライン |
| 実施団体名 | 株式会社ami |

